Studiets arbeidsmengde Nordkapp maritime fagskole

Normert arbeidsmengde pr. studieår for dette studiet er 1700 timer, som fordeler seg
på følgende måte: 22 timer / fagskolepoeng til planlagte aktiviteter i regi av skolen og 6
timer/ fagskolepoeng som studenten tilrettelegger for selv.
Første studieår: Dekksoffiser på operativt nivå
Emnekode | Omfang | Organisert pedagogisk aktivitet (timer) | Egenarbeid/selvstudium (timer) | Totalt (timer) |
Fp. |
00TM01A | 25 | 550 | 158 | 708 |
00TM01B | 5 | 110 | 32 | 142 |
00TM01C | 10 | 220 | 63 | 283 |
00TM01D | 6 | 132 | 38 | 170 |
00TM01E | 3 | 66 | 19 | 85 |
00TM01F | 4 | 88 | 25 | 113 |
00TM01G | 4 | 88 | 25 | 113 |
00TM01H | 3 | 66 | 19 | 85 |
| 60 | 1320 | 380 | 1700 |
Andre studieår: Dekksoffiser på ledelsesnivå
Emnekode | Omfang | Organisert pedagogisk aktivitet (timer) | Egenarbeid/selvstudium (timer) | Totalt (timer) |
Fp. |
00TM01I | 18 | 396 | 114 | 510 |
00TM01J | 10 | 220 | 63 | 283 |
00TM01K | 20 | 440 | 127 | 567 |
00TM01M | 3 | 66 | 19 | 85 |
00TM01N | 3 | 66 | 19 | 85 |
00TM010 | 3 | 66 | 19 | 85 |
00TM01P | 3 | 66 | 19 | 85 |
| 60 | 1320 | 380 | 1700 |
Publisert avAnita Elin Ingebrigtsen
Publisert21.10.2019 15.56